
研究室のドラフトに収まるほどのコンパクトなサイズなのに
機械剛性、機械精度、印刷精度、全てがトップクラスの半自動印刷機。
| 対応版枠サイズ | 320mm x 320mm - 380mm x 380mm |
|---|---|
| 印刷エリア | 150mm x 150mm - 180mm x 180mm(最大) |
| テーブルサイズ | 230mm x 230mm |
| スキージホルダー | マイクロスキージ、DBスキージの両方に対応 |
| スキージ印圧方式 | エアバランス方式 |
| スキージ角度可変 | 60度- 80度 |
| 吸着エリア | 130mm x 130mm 吸着穴:φ1.5mm 10mmピッチ |
| 印刷機寸法 | (W)600mm x (D)990mm x (H)597mm (カメラ付きは850mm) |
| 電源 | AC 100V 単相 50/60Hz 15A コンセント接続 |
| 空圧源 | 0.5MPa, 10NL/min. |
| コンプレッサー (オプション) | スーパーオイルフリーベビコン |
| 真空源 | 印刷テーブル:エジェクタ吸着 |
| アライメント (オプション) | 10”モニターと2本の200万画素ハイビジョンカメラを使用し、テーブルXYθ手動位置合わせ |
| テーブル微速下降 (オプション) | 目盛り付きエアスピードコントローラにより可能 |

用途・ご予算に応じ、
各種オプション・改造承っております。
スクリーン印刷機について
お気軽にご相談ください。